InícioMapeamento de Riscos
Mapeamento de Riscos Fiscais
Classificação dos passivos judiciais e geração do Anexo de Riscos Fiscais da LDO (art. 4º, §3º, LRF).
Risco Provável
R$ 2.600.000,00
3 processos · provisionável
Risco Possível
R$ 2.440.000,00
2 processos · apenas divulgação
Risco Remoto
R$ 0,00
0 processos · não provisionado
Provisão sugerida LDO
R$ 2.600.000,00
Prováveis, acima da alçada e não orçados
Somente acima da alçada (R$ 500.000,00)
| Processo | Autor / Matéria | Natureza | Impacto | Classificação | LRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004521-88.2023.8.16.0192 | Construtora Vale Verde Ltda Repetição de indébito de ISS — dedução de materiais TJPR — 2ª Câmara Cível · atualizado em 22/07/2026 por Dra. Carla Mohr | Perda de Arrecadação | R$ 1.240.000,00 | Provável | Individual |
| 0001188-02.2024.8.16.0192 | Associação dos Servidores Municipais Adicional de insalubridade — base de cálculo TJPR — 1ª Câmara Cível · atualizado em 18/07/2026 por Dr. Ricardo Menezes | Obrigação de Pagar | R$ 860.000,00 | Possível | Individual Interpretação alterada |
| 0000771-30.2021.8.16.0192 | Ministério Público do Paraná ADI — Lei Municipal 1.482/2020 (isenção de COSIP) Órgão Especial TJPR · atualizado em 20/07/2026 por Dra. Carla Mohr Reclassificado para Provável pelo Procurador-Geral: alta repercussão econômica e parecer da PGM desfavorável ao Município (Art. 5º, §1º). | Controle Concentrado | R$ 640.000,00 | Provável auto: Possível | Individual |
| 0005012-08.2024.8.16.0192 | Sindicato dos Servidores Revisão geral anual — ação coletiva TJPR — Seção Cível · atualizado em 28/07/2026 por Dr. Ricardo Menezes | Obrigação de Pagar | R$ 1.580.000,00 | Possível | Individual |
| 0000455-90.2023.8.16.0192 | José Carlos Bertoldi Desapropriação indireta — área rural TJPR — 4ª Câmara Cível · atualizado em 15/07/2026 por Dra. Carla Mohr | Obrigação de Pagar | R$ 720.000,00 | Provável | Individual |
3 risco(s) não são relacionados por não atingirem a alçada, isoladamente ou por tese.
Excluídos automaticamente por quitação da execução
Auto Posto Iguaçu Ltda · R$ 210.000,00
Execução EF-2026-0006 quitada — retirada do cálculo e do total da tese vinculada.